|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 0 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 6 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel ist außen gut gehalten und die ganze Grünanlage ist wirklich schön nur bei den Zimmer ist vieles zum Wünschen übrig.
Reisezeit: Oktober 2010, Alter 19-25, Paar, 194 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|
RSS Hotelbewertungen |
RSS Schiffsbewertungen |
RSS Reisetipps |