| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Sehr Erholungswert.
Reisezeit: Februar 2007, Alter 51-55, Paar, 173 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Sehr Erholungswert.
Reisezeit: Februar 2007, Alter 51-55, Paar, 82 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
RSS Hotelbewertungen |
RSS Schiffsbewertungen |
RSS Reisetipps |