| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 1 | - |
| Lage | 0 | 1 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 3 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 1 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Ein prachtvolles und luxuriöses Gebäude. Dennoch wird der Luxus mit gekonntem Understatement präsentiert, so dass man sich auch als "Normalsterblicher" wohl fühlt. Reisezeit: April 2010, Alter 36-40, Verein, Sonstiges, 200 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
RSS Hotelbewertungen |
RSS Schiffsbewertungen |
RSS Reisetipps |