| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 1 | 0 | - |
| Zimmer | 1 | 0 | - |
| Gesamtnote | 1 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir waren sehr zufrieden. Das All inklusiv Paket ist sehr gut. Dann hat man keine weiteren Zusatzkosten. Die Klientel war auch so , daß dies nicht durch enormen Speisen- oder Getränkekonsum bis zum ...
Reisezeit: März 2010, Alter 56-60, Paar, 211 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
RSS Hotelbewertungen |
RSS Schiffsbewertungen |
RSS Reisetipps |