|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Sehr, freundlicher Service, Ruhe, Sauberkeit, Sportmöglichkeiten am Strand.
Reisezeit: März 2010, Alter 46-50, Single, 214 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
RSS Hotelbewertungen |
RSS Schiffsbewertungen |
RSS Reisetipps |